Wassergymnastik & Aquajogging
Sofern es neue Kursangebote gibt, werden diese nur dienstags und / oder donnerstags um 9 Uhr veröffentlicht.
Bei der Kursanmeldung bitte unbedingt den Namen und das Geburtsdatum der Teilnehmerin/ des Teilnehmers angeben!
Bei der Aquafitness handelt es sich um eine Kombination aus Wassergymnastik und Aquajogging.
Am Anfang einer jeden Kurseinheit steht eine abwechslungsreich gestaltete Wassergymnastik mit und ohne Handgeräten in brusttiefem Wasser. Anschließend kann man sich mit Hilfe eines speziellen Auftriebsgürtels im 1,60m-1,80m tiefen Wasser bei flotter Musik frei bewegen bzw. joggen (Aquajogging).
Aquajogging ist die ideale Trainingsform für alle:
Für Jung und Alt, für Sportler aller Sportarten, für Untrainierte, für Rückenpatienten, zur Prävention und Rehabilitation.
Die Vorteile des Aquajogging:
- Optimales Konditionstraining
- Schonung der Gelenke, Sehnen und Bänder
- Stärkung, Kräftigung und Lockerung der Muskulatur
- Alle Muskelgruppen werden positiv belastet
- Verletzungsgefahren sind so gut wie ausgeschlossen
- Die Auftriebskraft des Wassers ermöglicht auch Bewegungen, die an Land schmerzhaft oder wegen fehlender Muskelkraft nicht möglich sind.
Adresse: Gertrudenstraße 12, 33098 Paderborn
Kursblock Nr. 1494
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Mittwoch, 06.11.2024
Letzter Termin:
Mittwoch, 18.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 06.11.2024 | 18:05 | 18:55 |
2 | Mittwoch, 13.11.2024 | 18:05 | 18:55 |
3 | Mittwoch, 20.11.2024 | 18:05 | 18:55 |
4 | Mittwoch, 27.11.2024 | 18:05 | 18:55 |
5 | Mittwoch, 04.12.2024 | 18:05 | 18:55 |
6 | Mittwoch, 11.12.2024 | 18:05 | 18:55 |
7 | Mittwoch, 18.12.2024 | 18:05 | 18:55 |
Kursblock Nr. 1495
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Mittwoch, 06.11.2024
Letzter Termin:
Mittwoch, 18.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 06.11.2024 | 20:05 | 20:55 |
2 | Mittwoch, 13.11.2024 | 20:05 | 20:55 |
3 | Mittwoch, 20.11.2024 | 20:05 | 20:55 |
4 | Mittwoch, 27.11.2024 | 20:05 | 20:55 |
5 | Mittwoch, 04.12.2024 | 20:05 | 20:55 |
6 | Mittwoch, 11.12.2024 | 20:05 | 20:55 |
7 | Mittwoch, 18.12.2024 | 20:05 | 20:55 |
Kursblock Nr. 1510
Freie Plätze: 0 von 21
Erster Termin:
Montag, 28.10.2024
Letzter Termin:
Montag, 16.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 28.10.2024 | 15:05 | 15:55 |
2 | Montag, 04.11.2024 | 15:05 | 15:55 |
3 | Montag, 11.11.2024 | 15:05 | 15:55 |
4 | Montag, 18.11.2024 | 15:05 | 15:55 |
5 | Montag, 25.11.2024 | 15:05 | 15:55 |
6 | Montag, 02.12.2024 | 15:05 | 15:55 |
7 | Montag, 09.12.2024 | 15:05 | 15:55 |
8 | Montag, 16.12.2024 | 15:05 | 15:55 |
Kursblock Nr. 1543
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Freitag, 08.11.2024
Letzter Termin:
Freitag, 20.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 08.11.2024 | 15:05 | 15:55 |
2 | Freitag, 15.11.2024 | 15:05 | 15:55 |
3 | Freitag, 22.11.2024 | 15:05 | 15:55 |
4 | Freitag, 29.11.2024 | 15:05 | 15:55 |
5 | Freitag, 06.12.2024 | 15:05 | 15:55 |
6 | Freitag, 13.12.2024 | 15:05 | 15:55 |
7 | Freitag, 20.12.2024 | 15:05 | 15:55 |
Kursblock Nr. 1553
Freie Plätze: 0 von 21
Erster Termin:
Donnerstag, 14.11.2024
Letzter Termin:
Donnerstag, 19.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Donnerstag, 14.11.2024 | 16:05 | 16:55 |
2 | Donnerstag, 21.11.2024 | 16:05 | 16:55 |
3 | Donnerstag, 28.11.2024 | 16:05 | 16:55 |
4 | Donnerstag, 05.12.2024 | 16:05 | 16:55 |
5 | Donnerstag, 12.12.2024 | 16:05 | 16:55 |
6 | Donnerstag, 19.12.2024 | 16:05 | 16:55 |