Aquajogging
Sofern es neue Kursangebote gibt, werden diese nur dienstags und/oder donnerstags um 9 Uhr veröffentlicht.
Bei der Kursanmeldung bitte unbedingt den Namen und das Geburtsdatum der Teilnehmerin/des Teilnehmers angeben!
Was versteht man unter Aquajogging?
- Laufen im ca. 2m tiefen Wasser mit Hilfe eines speziellen Auftriebgürtels
- Eine ideale Trainingsform für alle: Für Jung und Alt, für Sportler aller Sportarten, für Untrainierte, für Rückenpatienten, zur Prävention und Rehabilitation
Wie lauten die Vorteile von Aquajogging?
- Optimales Konditionstraining
- Gelenke, Sehnen und Bänder werden dabei geschont
- Alle Muskelgruppen werden positiv belastet
- Die Muskulatur wird gestärkt, gekräftigt und gelockert
Wie sieht eine Kurseinheit Aquajogging aus?
- Laufen im ca. 2m tiefen Wasser mit Hilfe eines speziellen Auftriebsgürtels
- Abwechslungsreiche Übungen mit oder ohne Handgeräte
- Die Einheiten werden immer von anspornender Musik begleitet
Der Eintrittspreis für die Teilnehmerin/den Teilnehmer ist in der Kursgebühr enthalten. Frühester Einlass ist 15 Minuten vor Kursbeginn an der Kasse. Die Teilnehmer/innen sollten schwimmen können.
Adresse: Schwimmoper Paderborn, Schützenweg 1b, 33102 Paderborn
Kursblock Nr. 2298
Freie Plätze: 1 von 12
Erster Termin:
Mittwoch, 11.03.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 13.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 11.03.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 2 | Mittwoch, 18.03.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 3 | Mittwoch, 25.03.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 4 | Mittwoch, 15.04.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 5 | Mittwoch, 22.04.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 6 | Mittwoch, 29.04.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 7 | Mittwoch, 06.05.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 8 | Mittwoch, 13.05.2026 | 10:15 | 11:00 |
Kursblock Nr. 2299
Freie Plätze: 6 von 12
Erster Termin:
Mittwoch, 11.03.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 13.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 11.03.2026 | 11:15 | 12:00 |
| 2 | Mittwoch, 18.03.2026 | 11:15 | 12:00 |
| 3 | Mittwoch, 25.03.2026 | 11:15 | 12:00 |
| 4 | Mittwoch, 15.04.2026 | 11:15 | 12:00 |
| 5 | Mittwoch, 22.04.2026 | 11:15 | 12:00 |
| 6 | Mittwoch, 29.04.2026 | 11:15 | 12:00 |
| 7 | Mittwoch, 06.05.2026 | 11:15 | 12:00 |
| 8 | Mittwoch, 13.05.2026 | 11:15 | 12:00 |
Kursblock Nr. 2300
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 12
Erster Termin:
Mittwoch, 11.03.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 13.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 11.03.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 2 | Mittwoch, 18.03.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 3 | Mittwoch, 25.03.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 4 | Mittwoch, 15.04.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 5 | Mittwoch, 22.04.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 6 | Mittwoch, 29.04.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 7 | Mittwoch, 06.05.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 8 | Mittwoch, 13.05.2026 | 16:45 | 17:30 |
Kursblock Nr. 2301
Freie Plätze: 5 von 12
Erster Termin:
Montag, 09.03.2026
Letzter Termin:
Montag, 18.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 09.03.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 2 | Montag, 16.03.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 3 | Montag, 23.03.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 4 | Montag, 13.04.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 5 | Montag, 20.04.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 6 | Montag, 27.04.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 7 | Montag, 04.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 8 | Montag, 11.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 9 | Montag, 18.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
Kursblock Nr. 2302
Freie Plätze: 4 von 12
Erster Termin:
Montag, 09.03.2026
Letzter Termin:
Montag, 18.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 09.03.2026 | 16:15 | 17:00 |
| 2 | Montag, 16.03.2026 | 16:15 | 17:00 |
| 3 | Montag, 23.03.2026 | 16:15 | 17:00 |
| 4 | Montag, 13.04.2026 | 16:15 | 17:00 |
| 5 | Montag, 20.04.2026 | 16:15 | 17:00 |
| 6 | Montag, 27.04.2026 | 16:15 | 17:00 |
| 7 | Montag, 04.05.2026 | 16:15 | 17:00 |
| 8 | Montag, 11.05.2026 | 16:15 | 17:00 |
| 9 | Montag, 18.05.2026 | 16:15 | 17:00 |