Schwimmlernkurs für Erwachsene Nichtschwimmer
Sofern es neue Kursangebote gibt, werden diese nur dienstags und/oder donnerstags um 9 Uhr veröffentlicht.
Bitte geben Sie bei der Kursanmeldung den Namen und das Geburtsdatum der Teilnehmerin/des Teilnehmers an!
Ziel des Kurses ist das Erlangen der Schwimmfähigkeit.
Der Eintritt für die Teilnehmerin/den Teilnehmer ist in der Kursgebühr enthalten. Frühester Einlass ist 15 Minuten vor Kursbeginn an der Kasse.
Adresse: Schwimmoper Paderborn, Schützenweg 1b, 33102 Paderborn
Kursblock Nr. 2180
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Dienstag, 13.01.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 24.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 13.01.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 2 | Dienstag, 20.01.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 3 | Dienstag, 27.01.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 4 | Dienstag, 03.02.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 5 | Dienstag, 10.02.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 6 | Dienstag, 03.03.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 7 | Dienstag, 10.03.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 8 | Dienstag, 17.03.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 9 | Dienstag, 24.03.2026 | 20:00 | 20:45 |
Kursblock Nr. 2253
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Freitag, 23.01.2026
Letzter Termin:
Freitag, 13.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 23.01.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 2 | Freitag, 30.01.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 3 | Freitag, 06.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 4 | Freitag, 13.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 5 | Freitag, 20.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 6 | Freitag, 27.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 7 | Samstag, 28.02.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 8 | Freitag, 06.03.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 9 | Samstag, 07.03.2026 | 10:15 | 11:00 |
| 10 | Freitag, 13.03.2026 | 19:30 | 20:15 |
Kursblock Nr. 2275
Freie Plätze: 1 von 9
Erster Termin:
Montag, 12.01.2026
Letzter Termin:
Montag, 16.02.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 12.01.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 2 | Mittwoch, 14.01.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 3 | Montag, 19.01.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 4 | Mittwoch, 21.01.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 5 | Montag, 26.01.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 6 | Mittwoch, 28.01.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 7 | Montag, 02.02.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 8 | Mittwoch, 04.02.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 9 | Montag, 09.02.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 10 | Mittwoch, 11.02.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 11 | Montag, 16.02.2026 | 19:45 | 20:30 |
Kursblock Nr. 2293
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Mittwoch, 18.02.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 25.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 18.02.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 2 | Montag, 23.02.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 3 | Mittwoch, 25.02.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 4 | Montag, 02.03.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 5 | Mittwoch, 04.03.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 6 | Montag, 09.03.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 7 | Mittwoch, 11.03.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 8 | Montag, 16.03.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 9 | Mittwoch, 18.03.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 10 | Montag, 23.03.2026 | 19:45 | 20:30 |
| 11 | Mittwoch, 25.03.2026 | 19:45 | 20:30 |