Schwimmkurs Silber
Sofern es neue Kursangebote gibt, werden diese nur dienstags und / oder donnerstags um 9 Uhr veröffentlicht.
Bei der Kursanmeldung bitte unbedingt den Namen und das Geburtsdatum der Teilnehmerin/ des Teilnehmers (Kind) angeben!
Voraussetzung ist, dass die Kinder im Besitz des Schwimmabzeichens
"Bronze" sind. Ziel des Kurses ist der Erwerb des Silber-Abzeichens:
1. Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 20 Minuten Schwimmen. In dieser Zeit sind mindestens 400 m zurückzulegen, davon 300 m in Bauch- oder Rückenlage, in einer erkennbaren Schwimmart und 100 m in der anderen Körperlage (Wechsel der Körperlage während des Schwimmens auf der Schwimmbahn ohne festhalten).
2. Zweimal ca. 2 m Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen je eines kleinen Gegenstandes (z. B. kleinen Tauchring).
3. 10 m Streckentauchen mit Abstoßen vom Beckenrand im Wasser.
4. Ein Sprung aus 3 m Höhe oder 2 verschiedene Sprünge aus 1 m Höhe.
5. Kenntnis von Baderegeln und Verhalten zur Selbstrettung (z. B. Verhalten bei Erschöpfung, Lösen von Krämpfen).
Bei bestehen der Prüfung kann das Abzeichen vor Ort erworben werden.
Der Eintrittspreis für die Teilnehmerin / den Teilnehmer (Kind) sowie für eine volljährige Begleitperson, die nicht Schwimmen geht, ist in der Anmeldegebühr enthalten. Frühester Einlass ist 15 Minuten vor Kursbeginn.
Adresse: Schützenweg 1b, 33102 Paderborn
Kursblock Nr. 1506
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Mittwoch, 06.11.2024
Letzter Termin:
Mittwoch, 18.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 06.11.2024 | 18:00 | 18:45 |
2 | Mittwoch, 13.11.2024 | 18:00 | 18:45 |
3 | Mittwoch, 20.11.2024 | 18:00 | 18:45 |
4 | Mittwoch, 27.11.2024 | 18:00 | 18:45 |
5 | Mittwoch, 04.12.2024 | 18:00 | 18:45 |
6 | Mittwoch, 11.12.2024 | 18:00 | 18:45 |
7 | Mittwoch, 18.12.2024 | 18:00 | 18:45 |
Kursblock Nr. 1550
Freie Plätze: 3 von 9
Erster Termin:
Freitag, 08.11.2024
Letzter Termin:
Freitag, 20.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 08.11.2024 | 15:15 | 16:00 |
2 | Freitag, 15.11.2024 | 15:15 | 16:00 |
3 | Freitag, 22.11.2024 | 15:15 | 16:00 |
4 | Freitag, 29.11.2024 | 15:15 | 16:00 |
5 | Freitag, 06.12.2024 | 15:15 | 16:00 |
6 | Freitag, 13.12.2024 | 15:15 | 16:00 |
7 | Freitag, 20.12.2024 | 15:15 | 16:00 |
Kursblock Nr. 1551
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Freitag, 08.11.2024
Letzter Termin:
Freitag, 20.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 08.11.2024 | 16:15 | 17:00 |
2 | Freitag, 15.11.2024 | 16:15 | 17:00 |
3 | Freitag, 22.11.2024 | 16:15 | 17:00 |
4 | Freitag, 29.11.2024 | 16:15 | 17:00 |
5 | Freitag, 06.12.2024 | 16:15 | 17:00 |
6 | Freitag, 13.12.2024 | 16:15 | 17:00 |
7 | Freitag, 20.12.2024 | 16:15 | 17:00 |
Kursblock Nr. 1587
Freie Plätze: 7 von 9
Erster Termin:
Mittwoch, 08.01.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 19.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 08.01.2025 | 18:00 | 18:45 |
2 | Mittwoch, 15.01.2025 | 18:00 | 18:45 |
3 | Mittwoch, 22.01.2025 | 18:00 | 18:45 |
4 | Mittwoch, 29.01.2025 | 18:00 | 18:45 |
5 | Mittwoch, 05.02.2025 | 18:00 | 18:45 |
6 | Mittwoch, 12.02.2025 | 18:00 | 18:45 |
7 | Mittwoch, 19.02.2025 | 18:00 | 18:45 |
Kursblock Nr. 1599
Freie Plätze: 9 von 9
Erster Termin:
Freitag, 10.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 21.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 10.01.2025 | 15:15 | 16:00 |
2 | Freitag, 17.01.2025 | 15:15 | 16:00 |
3 | Freitag, 24.01.2025 | 15:15 | 16:00 |
4 | Freitag, 31.01.2025 | 15:15 | 16:00 |
5 | Freitag, 07.02.2025 | 15:15 | 16:00 |
6 | Freitag, 14.02.2025 | 15:15 | 16:00 |
7 | Freitag, 21.02.2025 | 15:15 | 16:00 |
Kursblock Nr. 1601
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Freitag, 10.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 21.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 10.01.2025 | 16:15 | 17:00 |
2 | Freitag, 17.01.2025 | 16:15 | 17:00 |
3 | Freitag, 24.01.2025 | 16:15 | 17:00 |
4 | Freitag, 31.01.2025 | 16:15 | 17:00 |
5 | Freitag, 07.02.2025 | 16:15 | 17:00 |
6 | Freitag, 14.02.2025 | 16:15 | 17:00 |
7 | Freitag, 21.02.2025 | 16:15 | 17:00 |