Schwimmkurs Bronze
Sofern es neue Kursangebote gibt, werden diese nur dienstags und / oder donnerstags um 9 Uhr veröffentlicht.
Bei der Kursanmeldung bitte unbedingt den Namen und das Geburtsdatum der Teilnehmerin/ des Teilnehmers (Kind) angeben!
Voraussetzung ist, dass die Kinder im Besitz des Schwimmabzeichens "Seepferdchen" sind. Ziel des Kurses ist der Erwerb des Bronze-Abzeichens:
1. Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 15 Minuten Schwimmen. In dieser Zeit sind mind. 200 m zurückzulegen, davon 150 m in Bauch- oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmart und 50 m in der anderen Körperlage (Wechsel der Körperlage während des Schwimmens auf der Schwimmbahn ohne festhalten).
2. Einmal ca. 2 m Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines kleinen Gegenstandes (z. B. kleiner Tauchring)
3. Ein Paketsprung vom Startblock oder 1-m-Brett.
4. Kenntnis der Baderegeln
Bei bestehen der Prüfung kann das Abzeichen (für 1,80 EUR), sowie Urkunde (für 1,50 EUR) bei der Kursleitung erworben werden.
Adresse: Am Schlengerbusch 29, 33106 Paderborn
Kursblock Nr. 2213
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Montag, 12.01.2026
Letzter Termin:
Montag, 23.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 12.01.2026 | 17:20 | 18:05 |
| 2 | Montag, 19.01.2026 | 17:20 | 18:05 |
| 3 | Montag, 26.01.2026 | 17:20 | 18:05 |
| 4 | Montag, 02.02.2026 | 17:20 | 18:05 |
| 5 | Montag, 09.02.2026 | 17:20 | 18:05 |
| 6 | Montag, 23.02.2026 | 17:20 | 18:05 |
| 7 | Montag, 02.03.2026 | 17:20 | 18:05 |
| 8 | Montag, 09.03.2026 | 17:20 | 18:05 |
| 9 | Montag, 16.03.2026 | 17:20 | 18:05 |
| 10 | Montag, 23.03.2026 | 17:20 | 18:05 |
Kursblock Nr. 2227
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Freitag, 16.01.2026
Letzter Termin:
Freitag, 27.02.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 16.01.2026 | 15:30 | 16:15 |
| 2 | Freitag, 23.01.2026 | 15:30 | 16:15 |
| 3 | Freitag, 06.02.2026 | 15:30 | 16:15 |
| 4 | Freitag, 13.02.2026 | 15:30 | 16:15 |
| 5 | Freitag, 20.02.2026 | 15:30 | 16:15 |
| 6 | Freitag, 27.02.2026 | 15:30 | 16:15 |
Kursblock Nr. 2228
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Freitag, 16.01.2026
Letzter Termin:
Freitag, 27.02.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 16.01.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 2 | Freitag, 23.01.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 3 | Freitag, 06.02.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 4 | Freitag, 13.02.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 5 | Freitag, 20.02.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 6 | Freitag, 27.02.2026 | 16:30 | 17:15 |
Kursblock Nr. 2322
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Donnerstag, 12.02.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 26.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 12.02.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 2 | Donnerstag, 19.02.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 3 | Donnerstag, 26.02.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 4 | Donnerstag, 05.03.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 5 | Donnerstag, 12.03.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 6 | Donnerstag, 19.03.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 7 | Donnerstag, 26.03.2026 | 15:45 | 16:30 |
Kursblock Nr. 2323
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Samstag, 21.02.2026
Letzter Termin:
Samstag, 28.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 21.02.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 2 | Samstag, 28.02.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 3 | Samstag, 07.03.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 4 | Samstag, 14.03.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 5 | Samstag, 21.03.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 6 | Samstag, 28.03.2026 | 11:00 | 11:45 |
Kursblock Nr. 2325
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Freitag, 06.03.2026
Letzter Termin:
Freitag, 08.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 06.03.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 2 | Freitag, 13.03.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 3 | Freitag, 20.03.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 4 | Freitag, 27.03.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 5 | Freitag, 24.04.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 6 | Freitag, 08.05.2026 | 16:30 | 17:15 |
Kursblock Nr. 2338
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Dienstag, 07.04.2026
Letzter Termin:
Samstag, 11.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 07.04.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 2 | Mittwoch, 08.04.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 3 | Donnerstag, 09.04.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 4 | Freitag, 10.04.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 5 | Samstag, 11.04.2026 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 2339
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 9
Erster Termin:
Dienstag, 07.04.2026
Letzter Termin:
Samstag, 11.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 07.04.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 2 | Mittwoch, 08.04.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 3 | Donnerstag, 09.04.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 4 | Freitag, 10.04.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 5 | Samstag, 11.04.2026 | 11:00 | 11:45 |