Wassergymnasik & Aquajogging
Sofern es neue Kursangebote gibt, werden diese nur dienstags und / oder donnerstags um 9 Uhr veröffentlicht.
Bei der Kursanmeldung bitte unbedingt den Namen und das Geburtsdatum der Teilnehmerin/ des Teilnehmers angeben!
Bei der Aquafitness handelt es sich um eine Kombination aus Wassergymnastik und Aquajogging.
Am Anfang einer jeden Kurseinheit steht eine abwechslungsreich gestaltete Wassergymnastik mit und ohne Handgeräten in brusttiefem Wasser. Anschließend kann man sich mit Hilfe eines speziellen Auftriebsgürtels im 1,60m-1,80m tiefen Wasser bei flotter Musik frei bewegen bzw. joggen (Aquajogging).
Aquajogging ist die ideale Trainingsform für alle:
Für Jung und Alt, für Sportler aller Sportarten, für Untrainierte, für Rückenpatienten, zur Prävention und Rehabilitation.
Die Vorteile des Aquajogging:
- Optimales Konditionstraining
- Schonung der Gelenke, Sehnen und Bänder
- Stärkung, Kräftigung und Lockerung der Muskulatur
- Alle Muskelgruppen werden positiv belastet
- Verletzungsgefahren sind so gut wie ausgeschlossen
- Die Auftriebskraft des Wassers ermöglicht auch Bewegungen, die an Land schmerzhaft oder wegen fehlender Muskelkraft nicht möglich sind.
Für die Kursteilnahme gelten die Regeln der Haus- und Badeordnung und die AGB für Kurse.
Für die Teilnahme am Kurs wird kein zusätzlicher Eintrittspreis erhoben. Gemäß der Tarifordnung für Kurse umfasst die Kursgebühr den Eintritt sowie die Nutzung des Bades während der Dauer des jeweiligen Kursangebots. Der Einlass ist frühestens 15 Minuten vor Kursbeginn möglich. Ein Anspruch auf die weitere Nutzung des Bades oder auf anschließendes Schwimmen über die Kurszeit hinaus besteht nicht. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, vor Kursbeginn den regulären Eintrittspreis an der Kasse zu entrichten, um das Bad anschließend im Rahmen der geltenden Öffnungs- und Nutzungszeiten weiter zu nutzen.
Adresse: Stolbergallee 20, 33102 Paderborn
Kursblock Nr. 2496
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Mittwoch, 22.07.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 26.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 22.07.2026 | 12:15 | 13:05 |
| 2 | Mittwoch, 29.07.2026 | 12:15 | 13:05 |
| 3 | Mittwoch, 05.08.2026 | 12:15 | 13:05 |
| 4 | Mittwoch, 12.08.2026 | 12:15 | 13:05 |
| 5 | Mittwoch, 19.08.2026 | 12:15 | 13:05 |
| 6 | Mittwoch, 26.08.2026 | 12:15 | 13:05 |
Kursblock Nr. 2497
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Mittwoch, 22.07.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 26.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 22.07.2026 | 16:15 | 21:15 |
| 2 | Mittwoch, 29.07.2026 | 16:15 | 21:15 |
| 3 | Mittwoch, 05.08.2026 | 16:15 | 21:15 |
| 4 | Mittwoch, 12.08.2026 | 16:15 | 21:15 |
| 5 | Mittwoch, 19.08.2026 | 16:15 | 21:15 |
| 6 | Mittwoch, 26.08.2026 | 16:15 | 21:15 |
Kursblock Nr. 2498
Freie Plätze: 7 von 20
Erster Termin:
Donnerstag, 23.07.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 27.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 23.07.2026 | 16:15 | 21:15 |
| 2 | Donnerstag, 30.07.2026 | 16:15 | 21:15 |
| 3 | Donnerstag, 06.08.2026 | 16:15 | 21:15 |
| 4 | Donnerstag, 13.08.2026 | 16:15 | 21:15 |
| 5 | Donnerstag, 20.08.2026 | 16:15 | 21:15 |
| 6 | Donnerstag, 27.08.2026 | 16:15 | 21:15 |
Kursblock Nr. 2499
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Donnerstag, 23.07.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 27.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 23.07.2026 | 17:15 | 18:05 |
| 2 | Donnerstag, 30.07.2026 | 17:15 | 18:05 |
| 3 | Donnerstag, 06.08.2026 | 17:15 | 18:05 |
| 4 | Donnerstag, 13.08.2026 | 17:15 | 18:05 |
| 5 | Donnerstag, 20.08.2026 | 17:15 | 18:05 |
| 6 | Donnerstag, 27.08.2026 | 17:15 | 18:05 |
Kursblock Nr. 2500
Freie Plätze: 9 von 20
Erster Termin:
Freitag, 24.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 28.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 24.07.2026 | 12:15 | 13:05 |
| 2 | Freitag, 31.07.2026 | 12:15 | 13:05 |
| 3 | Freitag, 07.08.2026 | 12:15 | 13:05 |
| 4 | Freitag, 14.08.2026 | 12:15 | 13:05 |
| 5 | Freitag, 21.08.2026 | 12:15 | 13:05 |
| 6 | Freitag, 28.08.2026 | 12:15 | 13:05 |
Kursblock Nr. 2501
Freie Plätze: 3 von 20
Erster Termin:
Freitag, 24.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 28.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 24.07.2026 | 15:15 | 16:05 |
| 2 | Freitag, 31.07.2026 | 15:15 | 16:05 |
| 3 | Freitag, 07.08.2026 | 15:15 | 16:05 |
| 4 | Freitag, 14.08.2026 | 15:15 | 16:05 |
| 5 | Freitag, 21.08.2026 | 15:15 | 16:05 |
| 6 | Freitag, 28.08.2026 | 15:15 | 16:05 |
Kursblock Nr. 2502
Freie Plätze: 4 von 20
Erster Termin:
Freitag, 24.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 28.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 24.07.2026 | 16:15 | 17:05 |
| 2 | Freitag, 31.07.2026 | 16:15 | 17:05 |
| 3 | Freitag, 07.08.2026 | 16:15 | 17:05 |
| 4 | Freitag, 14.08.2026 | 16:15 | 17:05 |
| 5 | Freitag, 21.08.2026 | 16:15 | 17:05 |
| 6 | Freitag, 28.08.2026 | 16:15 | 17:05 |
Kursblock Nr. 2572
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Donnerstag, 03.09.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 15.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 03.09.2026 | 11:35 | 12:25 |
| 2 | Donnerstag, 10.09.2026 | 11:35 | 12:25 |
| 3 | Donnerstag, 17.09.2026 | 11:35 | 12:25 |
| 4 | Donnerstag, 24.09.2026 | 11:35 | 12:25 |
| 5 | Donnerstag, 01.10.2026 | 11:35 | 12:25 |
| 6 | Donnerstag, 08.10.2026 | 11:35 | 12:25 |
| 7 | Donnerstag, 15.10.2026 | 11:35 | 12:25 |
Kursblock Nr. 2573
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Donnerstag, 10.09.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 15.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 10.09.2026 | 14:05 | 14:55 |
| 2 | Donnerstag, 17.09.2026 | 14:05 | 14:55 |
| 3 | Donnerstag, 24.09.2026 | 14:05 | 14:55 |
| 4 | Donnerstag, 01.10.2026 | 14:05 | 14:55 |
| 5 | Donnerstag, 08.10.2026 | 14:05 | 14:55 |
| 6 | Donnerstag, 15.10.2026 | 14:05 | 14:55 |
Kursblock Nr. 2574
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 21
Erster Termin:
Donnerstag, 03.09.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 15.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 03.09.2026 | 18:35 | 19:25 |
| 2 | Donnerstag, 10.09.2026 | 18:35 | 19:25 |
| 3 | Donnerstag, 17.09.2026 | 18:35 | 19:25 |
| 4 | Donnerstag, 24.09.2026 | 18:35 | 19:25 |
| 5 | Donnerstag, 01.10.2026 | 18:35 | 19:25 |
| 6 | Donnerstag, 08.10.2026 | 18:35 | 19:25 |
| 7 | Donnerstag, 15.10.2026 | 18:35 | 19:25 |
Kursblock Nr. 2575
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 21
Erster Termin:
Donnerstag, 03.09.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 15.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 03.09.2026 | 19:35 | 20:25 |
| 2 | Donnerstag, 10.09.2026 | 19:35 | 20:25 |
| 3 | Donnerstag, 17.09.2026 | 19:35 | 20:25 |
| 4 | Donnerstag, 24.09.2026 | 19:35 | 20:25 |
| 5 | Donnerstag, 01.10.2026 | 19:35 | 20:25 |
| 6 | Donnerstag, 08.10.2026 | 19:35 | 20:25 |
| 7 | Donnerstag, 15.10.2026 | 19:35 | 20:25 |
Kursblock Nr. 2583
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Dienstag, 08.09.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 13.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 08.09.2026 | 13:35 | 14:25 |
| 2 | Dienstag, 15.09.2026 | 13:35 | 14:25 |
| 3 | Dienstag, 22.09.2026 | 13:35 | 14:25 |
| 4 | Dienstag, 29.09.2026 | 13:35 | 14:25 |
| 5 | Dienstag, 06.10.2026 | 13:35 | 14:25 |
| 6 | Dienstag, 13.10.2026 | 13:35 | 14:25 |
Kursblock Nr. 2584
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Dienstag, 08.09.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 13.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 08.09.2026 | 14:35 | 15:25 |
| 2 | Dienstag, 15.09.2026 | 14:35 | 15:25 |
| 3 | Dienstag, 22.09.2026 | 14:35 | 15:25 |
| 4 | Dienstag, 29.09.2026 | 14:35 | 15:25 |
| 5 | Dienstag, 06.10.2026 | 14:35 | 15:25 |
| 6 | Dienstag, 13.10.2026 | 14:35 | 15:25 |