Aqua-Fitness: Kräftigung der Muskulatur (Präventionskurs)
Sofern es neue Kursangebote gibt, werden diese nur dienstags und / oder donnerstags um 9 Uhr veröffentlicht.
Bei der Kursanmeldung bitte unbedingt den Namen und das Geburtsdatum der Teilnehmerin/ des Teilnehmers angeben!
Hierbei handelt es sich um ein zertifiziertes Bewegungsprogramm im Wasser, das bei regelmäßiger Teilnahme von der Krankenkasse bezuschusst wird.
Adresse: Stolbergallee 20, 33102 Paderborn
Kursblock Nr. 1968
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 15
Erster Termin:
Montag, 14.07.2025
Letzter Termin:
Montag, 25.08.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 14.07.2025 | 12:00 | 13:00 |
2 | Montag, 21.07.2025 | 12:00 | 13:00 |
3 | Freitag, 25.07.2025 | 17:00 | 18:00 |
4 | Montag, 28.07.2025 | 12:00 | 13:00 |
5 | Montag, 04.08.2025 | 12:00 | 13:00 |
6 | Montag, 11.08.2025 | 12:00 | 13:00 |
7 | Montag, 18.08.2025 | 12:00 | 13:00 |
8 | Montag, 25.08.2025 | 12:00 | 13:00 |
Kursblock Nr. 1969
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 15
Erster Termin:
Montag, 14.07.2025
Letzter Termin:
Montag, 25.08.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 14.07.2025 | 15:45 | 16:45 |
2 | Montag, 21.07.2025 | 15:45 | 16:45 |
3 | Montag, 28.07.2025 | 15:45 | 16:45 |
4 | Montag, 04.08.2025 | 15:45 | 16:45 |
5 | Freitag, 08.08.2025 | 17:00 | 18:00 |
6 | Montag, 11.08.2025 | 15:45 | 16:45 |
7 | Montag, 18.08.2025 | 15:45 | 16:45 |
8 | Montag, 25.08.2025 | 15:45 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1970
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 15
Erster Termin:
Montag, 14.07.2025
Letzter Termin:
Montag, 25.08.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 14.07.2025 | 17:00 | 18:00 |
2 | Montag, 21.07.2025 | 17:00 | 18:00 |
3 | Montag, 28.07.2025 | 17:00 | 18:00 |
4 | Montag, 04.08.2025 | 17:00 | 18:00 |
5 | Montag, 11.08.2025 | 17:00 | 18:00 |
6 | Freitag, 15.08.2025 | 17:00 | 18:00 |
7 | Montag, 18.08.2025 | 17:00 | 18:00 |
8 | Montag, 25.08.2025 | 17:00 | 18:00 |
Kursblock Nr. 1971
Freie Plätze: 3 von 15
Erster Termin:
Dienstag, 15.07.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 26.08.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 15.07.2025 | 12:00 | 13:00 |
2 | Dienstag, 22.07.2025 | 12:00 | 13:00 |
3 | Sonntag, 27.07.2025 | 17:15 | 18:15 |
4 | Dienstag, 29.07.2025 | 12:00 | 13:00 |
5 | Dienstag, 05.08.2025 | 12:00 | 13:00 |
6 | Dienstag, 12.08.2025 | 12:00 | 13:00 |
7 | Dienstag, 19.08.2025 | 12:00 | 13:00 |
8 | Dienstag, 26.08.2025 | 12:00 | 13:00 |
Kursblock Nr. 1972
Freie Plätze: 2 von 15
Erster Termin:
Dienstag, 15.07.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 26.08.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 15.07.2025 | 15:45 | 16:45 |
2 | Dienstag, 22.07.2025 | 15:45 | 16:45 |
3 | Dienstag, 29.07.2025 | 15:45 | 16:45 |
4 | Dienstag, 05.08.2025 | 15:45 | 16:45 |
5 | Sonntag, 10.08.2025 | 17:15 | 18:15 |
6 | Dienstag, 12.08.2025 | 15:45 | 16:45 |
7 | Dienstag, 19.08.2025 | 15:45 | 16:45 |
8 | Dienstag, 26.08.2025 | 15:45 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1973
Dieser Kursblock ist leider bereits vollständig belegt!
Freie Plätze: 0 von 15
Erster Termin:
Dienstag, 15.07.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 26.08.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 15.07.2025 | 17:00 | 18:00 |
2 | Dienstag, 22.07.2025 | 17:00 | 18:00 |
3 | Dienstag, 29.07.2025 | 17:00 | 18:00 |
4 | Dienstag, 05.08.2025 | 17:00 | 18:00 |
5 | Dienstag, 12.08.2025 | 17:00 | 18:00 |
6 | Sonntag, 17.08.2025 | 17:15 | 18:15 |
7 | Dienstag, 19.08.2025 | 17:00 | 18:00 |
8 | Dienstag, 26.08.2025 | 17:00 | 18:00 |